<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noleggio barche grecia &#187; informazioni pratiche</title>
	<atom:link href="http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggio%20barche/category/informazioni-pratiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it</link>
	<description>Filovent, Noleggio barche a vela</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 10:22:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Smarrimento o distruzione della patente</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all&#8217;autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l&#8217;attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all&#8217;autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa. Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, l&#8217;attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto, due foto formato tessera. Copia della domanda, restituita all&#8217;interessato, gli consente di comandare unità da diporto, nei limiti dell&#8217;abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.</p>
<p>Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.</p>
<p>Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all&#8217;estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell&#8217;abilitazione in possesso. Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un&#8217;abilitazione estera.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/smarrimento-o-distruzione-della-patente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patenti deteriorate o illegibili</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patenti-deteriorate-o-illegibili/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patenti-deteriorate-o-illegibili/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l&#8217;aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le modalità per la sostituzione di patenti deteriorate o illeggibili seguono la stessa procedura della convalida, con l&#8217;aggiunta di due foto, di una marca da bollo e del pagamento dello stampato di patente. Il duplicato ha la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e annullato.</p>
<div><span style="color: #000066; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;"><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patenti-deteriorate-o-illegibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandiera</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/bandiera/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/bandiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca grecia]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche grecia]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio catamarani]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio catmarani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all&#8217;art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell&#8217;ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all&#8217;art. 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell&#8217;ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.</p>
<p>source: http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/bandiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abilitazione alla navigazione delle navi e imbarcazioni da diporto</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/abilitazione-alla-navigazione-delle-navi-e-imbarcazioni-da-diporto/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/abilitazione-alla-navigazione-delle-navi-e-imbarcazioni-da-diporto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio catamarani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all&#8217;articolo 5, all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all&#8217;articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all&#8217;articolo 12, che ne attesta lo stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all&#8217;articolo 5, all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all&#8217;articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonchè il certificato di sicurezza di cui all&#8217;articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.</p>
<p>2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all&#8217;articolo 5, all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all&#8217;articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell&#8217;Unione europea, nonchè il certificato di sicurezza di cui all&#8217;articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.</p>
<p>3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.</p>
<p>4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:</p>
<p>a) per le unità senza marcatura CE:<br />
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;<br />
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;</p>
<p>b) per le unità con marcatura CE:<br />
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all&#8217;allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;<br />
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all&#8217;allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;<br />
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all&#8217;allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;<br />
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all&#8217;allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.</p>
<p>source : http://www.nautica.it/norme/lex50-71.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/abilitazione-alla-navigazione-delle-navi-e-imbarcazioni-da-diporto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Età minima</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/eta-minima/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/eta-minima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Storia della Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[L’età minima per condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente: • 23 anni: per condurre navi da diporto; • 18 anni: per condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente; • 16 anni: per condurre natanti a motore o a vela; • 14 anni: per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’età minima per  condurre unità da diporto, a secondo del tipo di mezzo, è la seguente:<br />
• 23 anni: per  condurre navi da diporto;<br />
• 18 anni: per  condurre imbarcazioni e natanti per i quali è previsto l’obbligo di patente;<br />
• 16 anni: per  condurre natanti a motore o a vela;<br />
• 14 anni: per  condurre natanti con superficie velica superiore ai 4 metri quadrati, nonché  unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa.</p>
<h3><a title="noleggio barche" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barche</a> &#8211; <a title="noleggio barca" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barca</a> &#8211; <a title="noleggio barca a vela" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/eta-minima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PATENTE NAUTICA</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patente-nautica/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patente-nautica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 09:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia della Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La patente nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24 metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che  entro le 12 miglia dalla costa e quella per la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare è tra la sola abilitazione per natanti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La patente  nautica da diporto abilita alla conduzione di natanti e imbarcazioni fino a 24  metri di lunghezza e si divide in due categorie, quella che  entro le 12 miglia dalla costa e quella per  la navigazione senza limiti di distanza dalla costa. Altra distinzione da fare  è tra la sola abilitazione per natanti e imbarcazioni a motore e l&#8217;abilitazione  alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a motore che a vela.</p>
<h3><a title="noleggio barche" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barche</a> &#8211; <a title="noleggio barca" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barca</a> &#8211; <a title="noleggio barca a vela" href="http://www.filovent.it" target="_blank">noleggio barca a vela</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/patente-nautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baleari</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/baleari/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/baleari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia della Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[barca a vela baleari]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche baleari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Le crociere a vela alle Baleari partono di solito da Maiorca dove, prima di salpare, è consigliabile fare un giro in auto dell&#8217;isola per ammirare, tra l&#8217;altro, i fondali blu della penisola di Formentor e l&#8217;orto botanico di Soller. Poi si punta sulle calette con acque turchesi e sabbia bianca di Minorca. Mentre a Ibiza, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le crociere a vela alle Baleari partono  di solito da Maiorca dove, prima di salpare, è consigliabile fare un giro in  auto dell&#8217;isola per ammirare, tra l&#8217;altro, i fondali blu della penisola di  Formentor e l&#8217;orto botanico di Soller.<br />
Poi si punta sulle calette con acque turchesi  e sabbia bianca di Minorca.<br />
Mentre a Ibiza,  prima dell&#8217;imbarco si visita l&#8217;antica città fortificata e poi si salpa per cale  e faraglioni che movimentano la costa. E la notte? A ballare nelle sue mille  discoteche.<br />
Formentera,  invece, affascina per le lunghe spiagge e il faro che domina le scogliere da un  lato e i giganteschi alberi di fico dall&#8217;altro.</p>
<h3><a title="noleggio barche baleari" href="http://filovent.it/noleggio-barche-a-vela-Spagna_-_Isole_Baleari-d.html" target="_blank">noleggio barche baleari</a> &#8211; <a title="barca a vela baleari" href="http://filovent.it/noleggio-barche-a-vela-Spagna_-_Isole_Baleari-d.html" target="_blank">barca a vela baleari</a>&nbsp;</h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/baleari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noleggio barche Grecia</title>
		<link>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/noleggio-barche-grecia/</link>
		<comments>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/noleggio-barche-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[barca a vela]]></category>
		<category><![CDATA[flotta filovent]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni generali]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barca grecia]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche]]></category>
		<category><![CDATA[noleggio barche grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noleggio-barche-grecia.it/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[noleggio barche a vela Grecia &#8211; Noleggio barche Grecia Con le sue rovine di un passato leggendario, con la sua terra che si confonde con il mare, la Grecia profuma di sale e di sole. 5000 isole, il cui nome &#232; sinonimo di mare e di vela, condizioni climatiche ideali da marzo a novembre, numerose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://www.filovent.it/noleggio-barche-a-vela-Grecia-d.html">noleggio barche a vela Grecia</a> &#8211; Noleggio barche Grecia</h1>
<p> Con le sue rovine di un passato leggendario, con la sua terra che si confonde con il mare, la Grecia profuma di sale e di sole.<br />
5000 isole, il cui nome &egrave; sinonimo di mare e di vela, condizioni  climatiche ideali da marzo a novembre, numerose marine lungo le coste e  su numerose isole, la Grecia offre un ventaglio di scelte unico di  barche e di itinerari, da adattare a tutti i vostri gusti per  navigazioni tranquille o sportive.</p>
<h1>le nostre basi Grecia :</h1>
<div><strong>Il Dodecanneso</strong><br />
    <strong>Il golfo di  Saronicco</strong>
</div>
<div><strong>Il mar Ionio</strong><br />
    <strong>Il Sud del Peloponneso</strong>
</div>
<div><strong>Le Cicladi</strong>
</div>
<div><strong>Le Sporadi</strong>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noleggio-barche-grecia.it/noleggiobarche/noleggio-barche-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

